Máy sơn phủ trang trí dòng DECO
-
Dễ sử dụng -
Chạy tự động -
Chủ yếu dùng cho lớp phủ trang trí, hiệu quả cao và không gây ô nhiễm. -
Tăng cường độ bám dính bằng phương pháp làm sạch bằng plasma -
Ứng dụng rộng rãi với Arc/MS/PECVD

| Của cải | DECO800 | |||
| Công nghệ | Arc/MS/PECVD | |||
| Tài liệu ứng dụng | Kim loại đen và kim loại màu (thép, thép không gỉ, titan, đồng thau, nhôm, v.v.), thủy tinh, pha lê, gốm sứ và polyme. | |||
| Khắc axit | Khắc ngang ướt | |||
| Mục tiêu nguồn lực | 6 nguồn hồ quang Φ160 (8 là tùy chọn) 3 mục tiêu MS (4 là tùy chọn) | |||
| Âm lượng | 1 | |||
| Diện tích phủ hiệu quả | Ф650*400 | |||
| Nhiệt độ làm việc tối đa | 300 | |||
| Đặc tính thiết bị | Cấu trúc tích hợp, dễ vận chuyển và lắp đặt. Sản xuất số lượng nhỏ cho các đơn vị sản phẩm nhỏ. | |||
| Lĩnh vực ứng dụng | Nhà vệ sinh/kim loại/thị trường kỹ thuật số, v.v. | |||
| Màu lớp phủ | Đen, tím, xanh lá cây, xanh dương, đỏ, vàng hồng, vàng kim, màu sâm panh, nâu vàng, bạc (tùy chỉnh theo yêu cầu) | |||
| Của cải | DECO1500 | |||
| Công nghệ | Arc/MS/PECVD | |||
| Tài liệu ứng dụng | Kim loại đen và kim loại màu (thép, thép không gỉ, titan, đồng thau, nhôm, v.v.), thủy tinh, pha lê, gốm sứ và polyme. | |||
| Khắc axit | Khắc ngang ướt | |||
| Mục tiêu nguồn lực | 8 nguồn hồ quang Φ160 (có thể chọn 12 hoặc 16) 2 mục tiêu MS (có thể chọn 3 hoặc 4) | |||
| Âm lượng | 1.9 | |||
| Diện tích phủ hiệu quả | Ф720*900 | |||
| Nhiệt độ làm việc tối đa | 300 | |||
| Đặc tính thiết bị | Cấu trúc tích hợp, dễ bảo trì và lắp đặt. Sản xuất hàng loạt cho các đơn vị nhỏ. | |||
| Lĩnh vực ứng dụng | Nhà vệ sinh/kim loại/thị trường kỹ thuật số, v.v. | |||
| Màu lớp phủ | Đen, tím, xanh lá cây, xanh dương, đỏ, vàng hồng, vàng kim, màu sâm panh, nâu vàng, bạc (tùy chỉnh theo yêu cầu) | |||
| Của cải | DECO2200 | |||
| Công nghệ | Arc/MS/PECVD | |||
| Tài liệu ứng dụng | Kim loại đen và kim loại màu (thép, thép không gỉ, titan, đồng thau, nhôm, v.v.), thủy tinh, pha lê, gốm sứ và polyme. | |||
| Khắc axit | Khắc ngang ướt | |||
| Mục tiêu nguồn lực | 12 nguồn hồ quang Φ160 (18 hoặc 24 là tùy chọn) 2 mục tiêu MS (3 hoặc 4 là tùy chọn) | |||
| Âm lượng | 2.6 | |||
| Diện tích phủ hiệu quả | Ф720*900 | |||
| Nhiệt độ làm việc tối đa | 300 | |||
| Đặc tính thiết bị | Sử dụng hệ thống băng chuyền đôi dự phòng, hiệu suất cao. Sản xuất hàng loạt cho các đơn vị nhỏ và lớn. | |||
| Lĩnh vực ứng dụng | Nhà vệ sinh/kim loại/thị trường kỹ thuật số, v.v. | |||
| Màu lớp phủ | Đen, tím, xanh lá cây, xanh dương, đỏ, vàng hồng, vàng kim, màu sâm panh, nâu vàng, bạc (tùy chỉnh theo yêu cầu) | |||


HD500
Máy điều hòa không khí
